Pay in installments of $312.10 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 28 - Aug 2
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
KW Gewindefahrwerk V3 inox für BMW 1er (F21)Auflagen Hinweise VA + HA hhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer) Bei Verwendung mit serienmigen Rad Reifenkombinationen sind eventuell zustzlich handelsbliche Spurverbreitungen aus dem Zubehr erforderlich Bei Fahrzeugen mit elektronischer Dmpferregelung muss diese stillgelegt werden. Dmpfer verfgen ber leicht zu bedienende Einstellrder. Bauartbedingt in der Zugstufe nur bei zugnglicher Kolbenstange. passend fr
Auflagen / Hinweise
- VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer)
- Bei Verwendung mit serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen sind eventuell zusätzlich handelsübliche Spurverbreitungen aus dem Zubehör erforderlich
- Bei Fahrzeugen mit elektronischer Dämpferregelung muss diese stillgelegt werden.
- Dämpfer verfügen über leicht zu bedienende Einstellräder. Bauartbedingt in der Zugstufe nur bei zugänglicher Kolbenstange.
passend für
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Performance | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 114 d | Schrägheck | Diesel | 70 KW | 1496 ccm | 3 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 114 d | Schrägheck | Diesel | 70 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 114 i | Schrägheck | Benzin | 75 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 116 d | Schrägheck | Diesel | 85 KW | 1496 ccm | 3 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 116 d | Schrägheck | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 116 d | Schrägheck | Diesel | 85 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 116 i | Schrägheck | Benzin | 80 KW | 1499 ccm | 3 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 116 i | Schrägheck | Benzin | 100 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 d | Schrägheck | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 d | Schrägheck | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 d | Schrägheck | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 i | Schrägheck | Benzin | 100 KW | 1499 ccm | 3 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 i | Schrägheck | Benzin | 100 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 i | Schrägheck | Benzin | 125 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d | Schrägheck | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d | Schrägheck | Diesel | 135 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d | Schrägheck | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d | Schrägheck | Diesel | 147 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d | Schrägheck | Diesel | 151 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 i | Schrägheck | Benzin | 130 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 i | Schrägheck | Benzin | 135 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 d | Schrägheck | Diesel | 155 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 d | Schrägheck | Diesel | 160 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 i | Schrägheck | Benzin | 160 KW | 1997 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 i | Schrägheck | Benzin | 165 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 i | Schrägheck | Benzin | 175 KW | 1997 ccm | 4 | Heckantrieb |
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Performance | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 d xDrive | Schrägheck | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 d xDrive | Schrägheck | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d xDrive | Schrägheck | Diesel | 135 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d xDrive | Schrägheck | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d xDrive | Schrägheck | Diesel | 147 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d xDrive | Schrägheck | Diesel | 151 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.2 ★★★★★
Based on 26 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 4
Good for sensitive skin
Style: Tolerance Daily Foaming Facial Cleanser
This cleanser is really good for sensitive or compromised skin barrier.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 18, 2026
★★★★★ 5
Wonderful face cleanser
Style: Tolerance Daily Foaming Facial Cleanser
The best product I have found for cleansing my make up off. I have rosacea and I find this to be so gentle on my face.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 27, 2026
★★★★★ 5
A foaming cleanser that doesn't dry out my skin!
Style: Tolerance Daily Foaming Facial Cleanser
I have very dry, reactive skin and initially looked past this face wash because it is foaming which is usually a no-go for my skin. I am pleasantly surprised with how well my skin tolerated this product. No dryness or irritation and my face felt clean. I also love that it is fragrance free because fragrances seem to really irritate my skin and who needs to smell their face wash? I am happy to say this is another great product from Avene!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 2, 2026
★★★★★ 5
Gentle cleanser for dry and sensitive skin.
Style: Tolerance Daily Foaming Facial Cleanser, Style: Tolerance Daily Foaming Facial Cleanser
I have dry and sensitive skin, and this cleanser has worked very well for me. It is very gentle on the skin and has not caused any irritation.
The texture is light and foamy, it spreads easily across the face and rinses off without leaving any residue. After using it, my skin feels clean, soft, and comfortable, without any tightness.
The size is quite large, which I find great because it lasts a long time with daily use.
Overall, a simple but very pleasant cleanser for sensitive skin.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 13, 2026
★★★★★ 5
Perfect piece, an attribution to my vibe
Exactly what i wanted, fits right on the shelf I got it for, medium in size, light weight, nice quality beautiful pice, sturdy, great value for money spent
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 8, 2026
recommand products
Makita UC 002 GM101 Akku Kettensäge 40 V max. 25 cm 24,8 m/s Brushless + 1x Akku 4,0 Ah + Ladegerät
331.50
Milwaukee M18 FSAGV115XPDB-802 Akku Winkelschleifer 18 V 115 mm Brushless + 2x Akku 8,0 Ah + Ladegerät
262.56
Makita DDF 487 RTX1 Akku Bohrschrauber 18 V 40 Nm Brushless + 2x Akku 5,0 Ah + Ladegerät + 74 tlg. Zubehörset + Koffer
161.02
Makita DHG 181 F1J Akku Heißluftgebläse 18 V 150 - 550°C + 1x Akku 3,0 Ah + Makpac - ohne Ladegerät
103.02
Makita DHP 484 RFX1W Akku Schlagbohrschrauber 18 V 54 Nm Brushless Weiß + 2x Akku 3,0 Ah + Ladegerät + 74 tlg. Zubehörset + Koffer
126.75