Pay in installments of $201.88 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 3 - Aug 8
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
KW Gewindefahrwerk V1 inox für BMW 1er (F20)Tieferlegung VA: 25 50 mm Tieferlegung HA: 30 55 mm Ausfhrung: V1 Verstellung: Gewinde Hrteverstellung: keine Zulassung: Teilegutachten (19. 3) Achslast VA: 921 1090 kg Achslast HA: 1230 kg Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer inkl. Stilllegungssatz f. elektr. Dmpferregelung Auflagen Hinweise VA + HA hhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer) Bei Verwendung mit serienmigen
- Tieferlegung VA: 25-50 mm
- Tieferlegung HA: 30-55 mm
- Ausführung: V1
- Verstellung: Gewinde
- Härteverstellung: keine
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
- Achslast VA: 921-1090 kg
- Achslast HA: -1230 kg
- Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer inkl. Stilllegungssatz f. elektr. Dämpferregelung
Auflagen / Hinweise
- VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer)
- Bei Verwendung mit serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen sind eventuell zusätzlich handelsübliche Spurverbreitungen aus dem Zubehör erforderlich
- Dämpfer verfügen über leicht zu bedienende Einstellräder. Bauartbedingt in der Zugstufe nur bei zugänglicher Kolbenstange.
passend für
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Performance | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 114 d | Schrägheck | Diesel | 70 KW | 1496 ccm | 3 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 114 d | Schrägheck | Diesel | 70 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 114 i | Schrägheck | Benzin | 75 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 116 d | Schrägheck | Diesel | 85 KW | 1496 ccm | 3 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 116 d | Schrägheck | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 116 d | Schrägheck | Diesel | 85 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 116 i | Schrägheck | Benzin | 80 KW | 1499 ccm | 3 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 116 i | Schrägheck | Benzin | 100 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 d | Schrägheck | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 d | Schrägheck | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 d | Schrägheck | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 i | Schrägheck | Benzin | 100 KW | 1499 ccm | 3 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 i | Schrägheck | Benzin | 100 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 i | Schrägheck | Benzin | 125 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d | Schrägheck | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d | Schrägheck | Diesel | 135 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d | Schrägheck | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d | Schrägheck | Diesel | 147 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d | Schrägheck | Diesel | 151 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 i | Schrägheck | Benzin | 130 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 i | Schrägheck | Benzin | 135 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 d | Schrägheck | Diesel | 155 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 d | Schrägheck | Diesel | 160 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 i | Schrägheck | Benzin | 160 KW | 1997 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 i | Schrägheck | Benzin | 165 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 i | Schrägheck | Benzin | 175 KW | 1997 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 114 d | Schrägheck | Diesel | 70 KW | 1496 ccm | 3 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 114 d | Schrägheck | Diesel | 70 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 114 i | Schrägheck | Benzin | 75 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 116 d | Schrägheck | Diesel | 85 KW | 1496 ccm | 3 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 116 d | Schrägheck | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 116 d | Schrägheck | Diesel | 85 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 116 i | Schrägheck | Benzin | 80 KW | 1499 ccm | 3 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 116 i | Schrägheck | Benzin | 100 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 d | Schrägheck | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 d | Schrägheck | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 d | Schrägheck | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 i | Schrägheck | Benzin | 100 KW | 1499 ccm | 3 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 i | Schrägheck | Benzin | 100 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 i | Schrägheck | Benzin | 125 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d | Schrägheck | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d | Schrägheck | Diesel | 135 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d | Schrägheck | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d | Schrägheck | Diesel | 147 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d | Schrägheck | Diesel | 151 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 i | Schrägheck | Benzin | 130 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 i | Schrägheck | Benzin | 135 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 d | Schrägheck | Diesel | 155 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 d | Schrägheck | Diesel | 160 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 i | Schrägheck | Benzin | 160 KW | 1997 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 i | Schrägheck | Benzin | 165 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 i | Schrägheck | Benzin | 175 KW | 1997 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 218 d | Coupe | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 218 d | Coupe | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 218 d | Coupe | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 218 i | Coupe | Benzin | 100 KW | 1499 ccm | 3 | Heckantrieb |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 220 d | Coupe | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 220 d | Coupe | Diesel | 135 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 220 d | Coupe | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 220 d | Coupe | Diesel | 147 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 220 d | Coupe | Diesel | 151 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 220 i | Coupe | Benzin | 100 KW | 1499 ccm | 3 | Heckantrieb |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 220 i | Coupe | Benzin | 135 KW | 1997 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 220 i | Coupe | Benzin | 135 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 225 d | Coupe | Diesel | 160 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 225 d | Coupe | Diesel | 165 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 225 i | Coupe | Benzin | 135 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 228 i | Coupe | Benzin | 179 KW | 1997 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 228 i | Coupe | Benzin | 180 KW | 1997 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 230 i | Coupe | Benzin | 185 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.3 ★★★★★
Based on 12 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
A quick private space
Color: Black, Size: Standard - 4 Panel
Went together easily, just the right height and width for just a bit of privacy.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 3, 2026
★★★★★ 5
GOOD PRODUCT
Size: 8-Panel
GOOD QUAILITY AND WORKED OUT PERFECT FOR WHAT i NEEDED IT FOR
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 25, 2026
★★★★★ 5
Love them!
Size: 3-Panel
It was funny to get together. Fun moments. My grandfather whom forgot to look down, stepped on it, slid, and did the splits.. there was a little smudge haha. But— its been a year and I still love them.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 4, 2026
★★★★★ 5
Great home office dividers!
Size: 3-Panel
Needed something to create a home office that would stand on an uneven basement floor. These are the perfect solution! No prying eyes and only took me an hour to put up both sets by myself, pretty easy. They are completely opaque.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on August 26, 2025
★★★★★ 5
Es fácil de armarlo y de utilizarlo adaptarlo a tu entorno
Size: 3-Panel, Size: 3-Panel
Es lo que necesitaba tal y cual como está en la foto
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 28, 2026